ERJ050 - 20.08.2021

Perustiedot

Kilpailupäivä: 20.08.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.08.2021
Järjestyspaikka: Pähkinälaakso, PHKI8804
Vastuuhenkilö: Knipse, VRL-14657
Arvontatapa: lyhyt arvonta

Rajoitukset

- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- 100 osallistujaa/luokka
- 10 hevosta/luokka/ratsastaja
- 2 luokkaa/hevonen
- hevonen/kerran/luokka
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakolliset

Osallistuminen

Sähköpostiin: knipse.virtuaali@gmail.com
Otsikolla: ERJ042-050
Muodossa:
Luokka nro(t) [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-0000
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-0000

Luokat

1. 80cm (73/100)
2. 80cm (72/100)
3. 100cm (90/100)
4. 100cm (89/100)
5. 110cm (69/100)
6. 110cm (69/100)
7. 120cm (63/100)
8. 120cm (61/100)

Tulokset


1. 80cm (73/100)

1. Kida (VRL-08368) - Marauder VH21-027-0049 
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072 
3. Pierre (VRL-10531) - Snillin Unelma VH15-018-0501 
4. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217 
5. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Hopeaviitta VH19-018-0567 
6. Miltsu (VRL-05564) - GHS Llewella VH13-024-0170 
7. Theo (VRL-14436) - Kuuralehdon Fabian VH20-018-0548 
8. Irene Raine (VRL-14959) - Rabanne af Linhoffe VH21-010-0024 
9. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Damned VH21-027-0048
10. Laura (VRL-11124) - Huvihattara VH19-018-0004
11. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068
12. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Kukkuluuruu VH21-018-0065
13. Milja H. (VRL-10674) - Wolkenhof Tiandra VH21-029-0227
14. Irene Raine (VRL-14959) - Lovespell Hotshot VH21-046-0045
15. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Lapinpeikko VH21-018-0273
16. Miltsu (VRL-05564) - Brynjar Rewa VH16-053-0002
17. felissa (VRL-04000) - Villahaan Kolttonen VH21-018-0186
18. enna (VRL-14704) - Hiivurin Mansikkakosto VH20-018-0813
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jippii VH20-018-0119
20. felissa (VRL-04000) - Saarnion Tahiti VH20-018-0564
21. felissa (VRL-04000) - Vuornan Hattaraturpa VH18-018-2127
22. Dee (VRL-13383) - Ninjana VH21-018-1088
23. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
24. Pölhö (VRL-01436) – Shado Reido VH21-003-0139
25. Sussu (VRL-12636) - Rentunruusu VH17-018-0058
26. Pierre (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi VH20-018-0557
27. Miltsu (VRL-05564) - PP's Lisbette VH16-053-0183
28. Sussu (VRL-12636) - Ahote Raziq VH15-050-0056
29. Miltsu (VRL-05564) - Viperclaw VH16-027-0004
30. Lissu T. (VRL-12701) - Hallanhuokaus VH14-018-1558
31. Irene Raine (VRL-14959) - Desiree IV VH21-254-0002
32. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013
33. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
34. Miltsu (VRL-05564) - Cresendo's Thilo VH16-028-0086
35. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
36. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Nektariina VH20-018-0453
37. Zack (VRL-01221) - Valiant al Sierra ox VH20-003-0223
38. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769
39. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Jestine VH21-022-0045
40. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011
41. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Musta Ritari VH19-018-0568
42. Miltsu (VRL-05564) - Grengård's Titania VH15-028-0054
43. Sussu (VRL-12636) - Riinalan Viola VH18-018-2121
44. Zack (VRL-01221) - Sierra Theory Of Poseidon VH20-034-0040
45. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170
46. Pierre (VRL-10531) - Reposaaren Hely VH21-018-0435
47. Miltsu (VRL-05564) - Llinos Rewa VH13-022-0051
48. Vibaja (VRL-00727) - Springhill Wild Ginger VH21-063-0002
49. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Gobhlain VH21-022-0044
50. Zack (VRL-01221) - Marquisse VH20-120-0004
51. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015
52. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479
53. Sussu (VRL-12636) - Sumun Sankarimieli VH21-018-0278
54. Kida (VRL-08368) - Kernfield Biscotti VH21-027-0013
55. Kida (VRL-08368) - Knockanore Caoimhín VH21-035-0065
56. Zack (VRL-01221) - Dawnvale Renessans VH18-039-0097
57. Kida (VRL-08368) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272
58. Sussu (VRL-12636) - Meneldor KRN VH20-026-0023
59. Vilja Väänänen (VRL-14901) - M.B. Carli VH18-031-0278
60. Viivi (VRL-08852) - Vandaal VH21-060-0010
61. Viivi (VRL-08852) - Ülesmäge HVL VH13-060-0060
62. Kida (VRL-08368) - Wexford Naomhan VH21-035-0066
63. Miltsu (VRL-05564) - Hartwig's Camille VH16-022-0078
64. k (VRL-10444) - Gotta Catch Them All VH21-028-0106
65. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452
66. Kida (VRL-08368) - Rhosfarch Ikaros VH21-025-0004
67. Laura (VRL-11124) - Doricemay VH20-029-0076
68. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
69. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828
70. Kida (VRL-08368) - Kallaisten Käppäräinen VH21-018-0580
71. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Little Squirrel VH12-017-0498
72. Kida (VRL-08368) - Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
73. Viivi (VRL-08852) - Rafaeela VH21-060-0007

2. 80cm (72/100)

1. Zack (VRL-01221) - Sierra Theory Of Poseidon VH20-034-0040 
2. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068 
3. Miltsu (VRL-05564) - GHS Llewella VH13-024-0170 
4. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Damned VH21-027-0048 
5. Irene Raine (VRL-14959) - Wimmattu Wiljami VH21-018-0996 
6. Laura (VRL-11124) - Doricemay VH20-029-0076 
7. Milja H. (VRL-10674) - Wolkenhof Tiandra VH21-029-0227 
8. Kida (VRL-08368) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272 
9. Zack (VRL-01221) - Valiant al Sierra ox VH20-003-0223
10. Miltsu (VRL-05564) - Viperclaw VH16-027-0004
11. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170
12. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217
13. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
14. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Musta Ritari VH19-018-0568
15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jippii VH20-018-0119
16. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Kukkuluuruu VH21-018-0065
17. Kida (VRL-08368) - Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
18. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Gobhlain VH21-022-0044
19. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Jestine VH21-022-0045
20. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Little Squirrel VH12-017-0498
21. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
22. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013
23. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072
24. Miltsu (VRL-05564) - Cresendo's Thilo VH16-028-0086
25. Irene Raine (VRL-14959) - Kesamon Jenta VH21-018-0950
26. Vibaja (VRL-00727) - Springhill Wild Ginger VH21-063-0002
27. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
28. Kida (VRL-08368) - Marauder VH21-027-0049
29. Theo (VRL-14436) - Kuuralehdon Fabian VH20-018-0548
30. felissa (VRL-04000) - Vuornan Hattaraturpa VH18-018-2127
31. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Nektariina VH20-018-0453
32. Miltsu (VRL-05564) - Hartwig's Camille VH16-022-0078
33. Pierre (VRL-10531) - Reposaaren Hely VH21-018-0435
34. Miltsu (VRL-05564) - PP's Lisbette VH16-053-0183
35. Sussu (VRL-12636) - Riinalan Viola VH18-018-2121
36. Lissu T. (VRL-12701) - Hallanhuokaus VH14-018-1558
37. Viivi (VRL-08852) - Vandaal VH21-060-0010
38. Kida (VRL-08368) - Wexford Naomhan VH21-035-0066
39. Miltsu (VRL-05564) - Brynjar Rewa VH16-053-0002
40. Pierre (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi VH20-018-0557
41. Sussu (VRL-12636) - Sumun Sankarimieli VH21-018-0278
42. Kida (VRL-08368) - Kallaisten Käppäräinen VH21-018-0580
43. Irene Raine (VRL-14959) - El Chubacabra VH21-029-0237
44. Dee (VRL-13383) - Ninjana VH21-018-1088
45. Sussu (VRL-12636) - Meneldor KRN VH20-026-0023
46. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011
47. Kida (VRL-08368) - Rhosfarch Ikaros VH21-025-0004
48. Viivi (VRL-08852) - Rafaeela VH21-060-0007
49. enna (VRL-14704) - Hiivurin Mansikkakosto VH20-018-0813
50. k (VRL-10444) - Gotta Catch Them All VH21-028-0106
51. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Lapinpeikko VH21-018-0273
52. Sussu (VRL-12636) - Rentunruusu VH17-018-0058
53. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479
54. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828
55. felissa (VRL-04000) - Villahaan Kolttonen VH21-018-0186
56. Kida (VRL-08368) - Knockanore Caoimhín VH21-035-0065
57. Zack (VRL-01221) - Dawnvale Renessans VH18-039-0097
58. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015
59. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Hopeaviitta VH19-018-0567
60. Sussu (VRL-12636) - Ahote Raziq VH15-050-0056
61. Miltsu (VRL-05564) - Llinos Rewa VH13-022-0051
62. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769
63. Pölhö (VRL-01436) – Shado Reido VH21-003-0139
64. Miltsu (VRL-05564) - Grengård's Titania VH15-028-0054
65. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452
66. Laura (VRL-11124) - Huvihattara VH19-018-0004
67. Kida (VRL-08368) - Kernfield Biscotti VH21-027-0013
68. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
69. Viivi (VRL-08852) - Ülesmäge HVL VH13-060-0060
70. felissa (VRL-04000) - Saarnion Tahiti VH20-018-0564
71. Pierre (VRL-10531) - Snillin Unelma VH15-018-0501
72. Zack (VRL-01221) - Marquisse VH20-120-0004

3. 100cm (90/100)

1. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120 
2. Kida (VRL-08368) - Clooney Clown VH21-027-0052 
3. Pierre (VRL-10531) - Cyberpunk NBD VH21-076-0021 
4. Sussu (VRL-12636) - Ponipalleron Helheim VH18-018-0435 
5. vix (VRL-14973) - Hokkus Pokkus VH21-018-0748 
6. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Ukonkivi VH20-018-0601 
7. Kida (VRL-08368) - Gobstone VH21-027-0050 
8. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen VH20-018-0292 
9. Amanda (VRL-10878) - Gleanntán Conqueror's Command VH20-069-0026 
10. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
11. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964
12. enna (VRL-14704) - Hiivurin Valoilmiö VH20-018-0606
13. vix (VRL-14973) - Tuplavuoro VH21-018-0747
14. Lissu T. (VRL-12701) - Ristikallion Kinuskikummitus VH18-018-2142
15. Kida (VRL-08368) - Kingswood Barney VH21-027-0053
16. Pierre (VRL-10531) - Corradina SWA VH21-044-0014
17. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
18. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103
19. Theo (VRL-14436) - Vuornan Hattarakelmi VH19-018-1074
20. vix (VRL-14973) - Valokylän Tillintallin VH21-018-0833
21. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920
22. Sussu (VRL-12636) - Tiwilip VH19-026-0033
23. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
24. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753
25. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
26. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeypie VH21-031-0080
27. k (VRL-10444) - Tangela VH21-029-0260
28. Frango (VRL-10596) – Estaban SNR VH13-061-0113
29. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Odalia VH20-057-0039
30. Dee (VRL-13383) - Punainen Puutarhuri VH21-018-1090
31. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
32. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509
33. Sussu (VRL-12636) - Elohiljan Tuiskutyrmäys VH18-018-1609
34. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Rhidyll VH20-026-0073
35. Sussu (VRL-12636) - Riimuvaaran Surusydän VH18-018-1960
36. Sussu (VRL-12636) - Naurava Kulkuri VH18-018-1497
37. Pierre (VRL-10531) - Dozhdik Sova VH21-101-0010
38. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448
39. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
40. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004
41. vix (VRL-14973) - Bailukipinä VH21-018-0743
42. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903
43. Naella (VRL-12320) - Sycamore Real Bad VH21-029-0176
44. Miltsu (VRL-05564) - Myriapod Ogreish BELL VH17-027-0056
45. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
46. Naella (VRL-12320) - Aura M! VH21-029-0195
47. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Teyrnon VH20-023-0086
48. Sussu (VRL-12636) - Jean Harlow de Winter VH18-029-0116
49. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Oinaankehä VH21-018-0715
50. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Selevä VH16-018-2070
51. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
52. Kida (VRL-08368) - Fairie Smooshie VH21-027-0058
53. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Coch Glyndwr VH21-026-0021
54. Viivi (VRL-08852) - Lakean Villiruusu VH15-018-1939
55. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
56. Zack (VRL-01221) - Qualicho Luna VH21-083-0003
57. Miltsu (VRL-05564) - T.H. Shariyah VH13-003-0119
58. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
59. Amanda (VRL-10878) - Farbranch Caitlín VH21-069-0005
60. Pierre (VRL-10531) - Rowandell Liberty VH21-031-0077
61. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596
62. Kida (VRL-08368) - Wycombe Merope VH21-027-0056
63. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
64. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592
65. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444
66. Lissu T. (VRL-12701) - Queenscythe VH15-027-0298
67. Irene Raine (VRL-14959) - Prophet VH21-021-0097
68. Kida (VRL-08368) - Bexley Memory Bubble VH21-027-0059
69. Lissu T. (VRL-12701) - Varjoviima VH18-018-2183
70. Kida (VRL-08368) - Northvale Ponyta VH21-027-0057
71. Vibaja (VRL-00727) - Ceiriosen Ledger VH20-027-0162
72. Zack (VRL-01221) - Vignetta x VH20-034-0038
73. vix (VRL-14973) - Vainion Tyttörukka VH21-018-0810
74. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017
75. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164
76. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
77. Kida (VRL-08368) - Epsom Sheldon VH21-027-0054
78. Miltsu (VRL-05564) - Klava VH21-039-0075
79. Kida (VRL-08368) - Uppercut Rose Dust VH21-027-0055
80. Vibaja (VRL-00727) - Henfysbryn Llyncu VH21-026-0023
81. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155
82. Frango (VRL-10596) - Campbell SNR VH14-061-0029
83. Sussu (VRL-12636) - Cintilar de Cinábrio VH21-082-0001
84. Kida (VRL-08368) - Somerset Kilronan VH21-027-0051
85. Zack (VRL-01221) - Aksinya VH21-120-0007
86. Irene Raine (VRL-14959) - Wild Idea VH21-054-0011
87. Sussu (VRL-12636) - Undercover Meriadoc VH18-026-0091
88. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744
89. Irene Raine (VRL-14959) - Prime Polka VH21-021-0096
90. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749

4. 100cm (89/100)

1. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695 
2. Sussu (VRL-12636) - Jean Harlow de Winter VH18-029-0116 
3. Amanda (VRL-10878) - Gleanntán Mweelrea VH20-069-0030 
4. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Selevä VH16-018-2070 
5. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444 
6. Naella (VRL-12320) - Sycamore Real Bad VH21-029-0176 
7. Vibaja (VRL-00727) - Henfysbryn Llyncu VH21-026-0023 
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 
9. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Coch Glyndwr VH21-026-0021 
10. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
11. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592
12. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeypie VH21-031-0080
14. Sussu (VRL-12636) - Ponipalleron Helheim VH18-018-0435
15. Lissu T. (VRL-12701) - Ristikallion Kinuskikummitus VH18-018-2142
16. Kida (VRL-08368) - Epsom Sheldon VH21-027-0054
17. Miltsu (VRL-05564) - T.H. Shariyah VH13-003-0119
18. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596
19. Miltsu (VRL-05564) - Klava VH21-039-0075
20. Pierre (VRL-10531) - Corradina SWA VH21-044-0014
21. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164
22. Lissu T. (VRL-12701) - Varjoviima VH18-018-2183
23. Pierre (VRL-10531) - Dozhdik Sova VH21-101-0010
24. Lissu T. (VRL-12701) - Queenscythe VH15-027-0298
25. Zack (VRL-01221) - Qualicho Luna VH21-083-0003
26. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920
27. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
28. Kida (VRL-08368) - Northvale Ponyta VH21-027-0057
29. Viivi (VRL-08852) - Lakean Villiruusu VH15-018-1939
30. Sussu (VRL-12636) - Riimuvaaran Surusydän VH18-018-1960
31. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
32. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Teyrnon VH20-023-0086
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Odalia VH20-057-0039
34. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964
35. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744
36. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
37. vix (VRL-14973) - Valokylän Tillintallin VH21-018-0833
38. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Rhidyll VH20-026-0073
39. Sussu (VRL-12636) - Undercover Meriadoc VH18-026-0091
40. Kida (VRL-08368) - Kingswood Barney VH21-027-0053
41. enna (VRL-14704) - Hiivurin Valoilmiö VH20-018-0606
42. Kida (VRL-08368) - Bexley Memory Bubble VH21-027-0059
43. Pierre (VRL-10531) - Cyberpunk NBD VH21-076-0021
44. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen VH20-018-0292
45. Pierre (VRL-10531) - Rowandell Liberty VH21-031-0077
46. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004
47. Miltsu (VRL-05564) - Myriapod Ogreish BELL VH17-027-0056
48. Sussu (VRL-12636) - Elohiljan Tuiskutyrmäys VH18-018-1609
49. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749
50. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
51. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
52. Irene Raine (VRL-14959) - Trick'o'Treat VH21-027-0091
53. Kida (VRL-08368) - Fairie Smooshie VH21-027-0058
54. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
55. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903
56. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Oinaankehä VH21-018-0715
57. Sussu (VRL-12636) - Cintilar de Cinábrio VH21-082-0001
58. Vibaja (VRL-00727) - Ceiriosen Ledger VH20-027-0162
59. Kida (VRL-08368) - Somerset Kilronan VH21-027-0051
60. Kida (VRL-08368) - Uppercut Rose Dust VH21-027-0055
61. vix (VRL-14973) - Hokkus Pokkus VH21-018-0748
62. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
63. k (VRL-10444) - Tangela VH21-029-0260
64. Zack (VRL-01221) - Aksinya VH21-120-0007
65. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103
66. Irene Raine (VRL-14959) - Courbette VH21-275-0001
67. Sussu (VRL-12636) - Tiwilip VH19-026-0033
68. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509
69. Irene Raine (VRL-14959) - Cersei VH21-012-0133
70. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
71. Dee (VRL-13383) - Punainen Puutarhuri VH21-018-1090
72. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017
73. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
74. Kida (VRL-08368) - Gobstone VH21-027-0050
75. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
76. Frango (VRL-10596) - Campbell SNR VH14-061-0029
77. Sussu (VRL-12636) - Naurava Kulkuri VH18-018-1497
78. Kida (VRL-08368) - Clooney Clown VH21-027-0052
79. Theo (VRL-14436) - Vuornan Hattarakelmi VH19-018-1074
80. vix (VRL-14973) - Tuplavuoro VH21-018-0747
81. vix (VRL-14973) - Bailukipinä VH21-018-0743
82. Naella (VRL-12320) - Aura M! VH21-029-0195
83. Frango (VRL-10596) – Estaban SNR VH13-061-0113
84. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120
85. vix (VRL-14973) - Vainion Tyttörukka VH21-018-0810
86. Zack (VRL-01221) - Vignetta x VH20-034-0038
87. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Ukonkivi VH20-018-0601
88. Kida (VRL-08368) - Wycombe Merope VH21-027-0056
89. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448

5. 110cm (69/100)

1. enna (VRL-14704) - Hiivurin Häijyhenki VH20-018-0438 
2. Lissu T. (VRL-12701) - Rippringham Raquel VH18-027-0143 
3. Zack (VRL-01221) - Priton Mishika VH21-039-0087 
4. enna (VRL-14704) - Pilvenpeikko VH19-018-1045 
5. Irene Raine (VRL-14959) - Graznyj VH21-021-0095 
6. Miltsu (VRL-05564) - Ryövärintytär VH16-018-0049 
7. Zack (VRL-01221) - Pantera di Sierra VH21-090-0012 
8. Kida (VRL-08368) - Cappamore Bearach VH21-035-0056 
9. Zack (VRL-01221) - Bethesda VH21-020-0002
10. Kida (VRL-08368) - Celbridge Aoife VH21-035-0061
11. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003
12. Kida (VRL-08368) - Glenfarne Clodagh VH21-035-0060
13. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
14. Vibaja (VRL-00727) - Machleylludd Comet VH21-026-0024
15. Sussu (VRL-12636) - Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
16. enna (VRL-14704) - Syyn Sotatonttu VH20-018-0478
17. Zack (VRL-01221) - Blind Banker xx VH21-006-0162
18. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
19. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Putrid Phantasm VH17-027-0075
20. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
21. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Tuhkasiipi VH16-018-1720
22. Tiikeri (VRL-10741) - Maailmanparantaja VH21-018-0745
23. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
24. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085
25. Vibaja (VRL-00727) - Cinnamoroll Half Baked VH17-027-0035
26. Zack (VRL-01221) - Katnetsa Ion VH21-039-0056
27. Zack (VRL-01221) - Silent Night di Sierra VH21-006-0168
28. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Jochen VH21-023-0037
29. Miltsu (VRL-05564) - Wieland DHF VH16-061-0001
30. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
31. Miltsu (VRL-05564) - Aidan Rocky Rai VH16-035-0004
32. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Haudanhiljainen VH18-018-1890
33. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032
34. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Polttava VH21-018-0774
35. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Royan VH21-026-0060
36. Miltsu (VRL-05564) - Onnenkengän Tilly VH14-027-0163
37. Sussu (VRL-12636) - Mixedin Kuparikuningas VH18-018-2084
38. enna (VRL-14704) - Vaalaman Vilmavei VH20-018-0302
39. Kida (VRL-08368) - Sevenoaks Waterfall VH21-027-0060
40. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057
41. Amanda (VRL-10878) - Farbranch Balor VH21-069-0004
42. Miltsu (VRL-05564) - Arcadia Atlantic VH18-059-0039
43. Irene Raine (VRL-14959) - Arien Scaramé VH21-029-0236
44. Tiikeri (VRL-10741) - Pakkoruotsin Pakoluola VH21-018-0208
45. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300
46. Sussu (VRL-12636) - Mixedin Myrskytuuli VH18-018-2083
47. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
48. Tiikeri (VRL-10741) - Unohdettu Elämä VH21-018-0746
49. Mari H (VRL-05704) - Routaruusun Lumihelmi VH20-018-1097
50. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
51. enna (VRL-14704) - Murroksen Salakavala VH20-018-0609
52. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkinälaakson Banaanihöyhen VH20-018-0481
53. Mari H (VRL-05704) - Helmiahon Hurmahenki VH20-018-1104
54. Kida (VRL-08368) - Nougat Chip Chip VH21-027-0061
55. Kida (VRL-08368) - Chesterhill Terra Cotta VH21-029-0145
56. Irene Raine (VRL-14959) - Werwhelming CW VH19-011-0237
57. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017
58. Tiikeri (VRL-10741) - Pahuksen Hippaluola VH21-018-0206
59. Zack (VRL-01221) - Anemone xx VH21-006-0160
60. Lissu T. (VRL-12701) - Kohtalonpilkka VH14-018-0514
61. Amanda (VRL-10878) - Gleanntán Croghan Hill VH20-069-0027
62. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
63. Kida (VRL-08368) - Coco Petit Lemon Citrus VH21-029-0146
64. Zack (VRL-01221) - Behind The Mask xx VH21-006-0161
65. Kida (VRL-08368) - Prettymoor Chinchou VH21-029-0144
66. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058
67. enna (VRL-14704) - Jeilin Hykerrys VH19-018-0424
68. Tiikeri (VRL-10741) - Pihlajanmarja Luola VH21-018-0068
69. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086

6. 110cm (69/100)

1. Kida (VRL-08368) - Sevenoaks Waterfall VH21-027-0060 
2. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017 
3. Irene Raine (VRL-14959) - Derlwen Magic VH21-026-0064 
