ERJ047 - 17.08.2021

Perustiedot

Kilpailupäivä: 17.08.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.08.2021
Järjestyspaikka: Pähkinälaakso, PHKI8804
Vastuuhenkilö: Knipse, VRL-14657
Arvontatapa: lyhyt arvonta

Rajoitukset

- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- 100 osallistujaa/luokka
- 10 hevosta/luokka/ratsastaja
- 2 luokkaa/hevonen
- hevonen/kerran/luokka
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakolliset

Osallistuminen

Sähköpostiin: knipse.virtuaali@gmail.com
Otsikolla: ERJ042-050
Muodossa:
Luokka nro(t) [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-0000
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-0000

Luokat

1. 80cm (73/100)
2. 80cm (72/100)
3. 100cm (90/100)
4. 100cm (89/100)
5. 110cm (69/100)
6. 110cm (69/100)
7. 120cm (63/100)
8. 120cm (61/100)

Tulokset


1. 80cm (73/100)

1. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452 
2. Miltsu (VRL-05564) - Cresendo's Thilo VH16-028-0086 
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jippii VH20-018-0119 
4. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011 
5. Vibaja (VRL-00727) - Springhill Wild Ginger VH21-063-0002 
6. Laura (VRL-11124) - Doricemay VH20-029-0076 
7. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Lapinpeikko VH21-018-0273 
8. Miltsu (VRL-05564) - Viperclaw VH16-027-0004 
9. Theo (VRL-14436) - Kuuralehdon Fabian VH20-018-0548
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi VH20-018-0557
11. Kida (VRL-08368) - Marauder VH21-027-0049
12. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Hopeaviitta VH19-018-0567
13. enna (VRL-14704) - Hiivurin Mansikkakosto VH20-018-0813
14. Irene Raine (VRL-14959) - Rabanne af Linhoffe VH21-010-0024
15. Sussu (VRL-12636) - Meneldor KRN VH20-026-0023
16. felissa (VRL-04000) - Saarnion Tahiti VH20-018-0564
17. Lissu T. (VRL-12701) - Hallanhuokaus VH14-018-1558
18. Zack (VRL-01221) - Marquisse VH20-120-0004
19. Zack (VRL-01221) - Dawnvale Renessans VH18-039-0097
20. Miltsu (VRL-05564) - Llinos Rewa VH13-022-0051
21. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Kukkuluuruu VH21-018-0065
22. Miltsu (VRL-05564) - Hartwig's Camille VH16-022-0078
23. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170
24. Dee (VRL-13383) - Ninjana VH21-018-1088
25. Kida (VRL-08368) - Wexford Naomhan VH21-035-0066
26. Kida (VRL-08368) - Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
27. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Musta Ritari VH19-018-0568
28. Viivi (VRL-08852) - Rafaeela VH21-060-0007
29. Miltsu (VRL-05564) - Grengård's Titania VH15-028-0054
30. felissa (VRL-04000) - Vuornan Hattaraturpa VH18-018-2127
31. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013
32. Viivi (VRL-08852) - Vandaal VH21-060-0010
33. Kida (VRL-08368) - Kallaisten Käppäräinen VH21-018-0580
34. Kida (VRL-08368) - Rhosfarch Ikaros VH21-025-0004
35. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Damned VH21-027-0048
36. Sussu (VRL-12636) - Rentunruusu VH17-018-0058
37. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Gobhlain VH21-022-0044
38. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072
39. Miltsu (VRL-05564) - Brynjar Rewa VH16-053-0002
40. Pierre (VRL-10531) - Reposaaren Hely VH21-018-0435
41. Miltsu (VRL-05564) - GHS Llewella VH13-024-0170
42. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015
43. Zack (VRL-01221) - Valiant al Sierra ox VH20-003-0223
44. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Jestine VH21-022-0045
45. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828
46. Sussu (VRL-12636) - Sumun Sankarimieli VH21-018-0278
47. Vilja Väänänen (VRL-14901) - M.B. Carli VH18-031-0278
48. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Little Squirrel VH12-017-0498
49. Milja H. (VRL-10674) - Wolkenhof Tiandra VH21-029-0227
50. Sussu (VRL-12636) - Riinalan Viola VH18-018-2121
51. Irene Raine (VRL-14959) - Lovespell Hotshot VH21-046-0045
52. Sussu (VRL-12636) - Ahote Raziq VH15-050-0056
53. k (VRL-10444) - Gotta Catch Them All VH21-028-0106
54. Pierre (VRL-10531) - Snillin Unelma VH15-018-0501
55. Viivi (VRL-08852) - Ülesmäge HVL VH13-060-0060
56. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
57. Kida (VRL-08368) - Knockanore Caoimhín VH21-035-0065
58. Zack (VRL-01221) - Sierra Theory Of Poseidon VH20-034-0040
59. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
60. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217
61. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
62. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479
63. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
64. felissa (VRL-04000) - Villahaan Kolttonen VH21-018-0186
65. Pölhö (VRL-01436) – Shado Reido VH21-003-0139
66. Miltsu (VRL-05564) - PP's Lisbette VH16-053-0183
67. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Nektariina VH20-018-0453
68. Irene Raine (VRL-14959) - Desiree IV VH21-254-0002
69. Kida (VRL-08368) - Kernfield Biscotti VH21-027-0013
70. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068
71. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769
72. Kida (VRL-08368) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272
73. Laura (VRL-11124) - Huvihattara VH19-018-0004

2. 80cm (72/100)

1. Sussu (VRL-12636) - Sumun Sankarimieli VH21-018-0278
2. Miltsu (VRL-05564) - Grengård's Titania VH15-028-0054 
3. Zack (VRL-01221) - Marquisse VH20-120-0004 
4. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Kukkuluuruu VH21-018-0065 
5. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Little Squirrel VH12-017-0498 
6. Kida (VRL-08368) - Knockanore Caoimhín VH21-035-0065 
7. Kida (VRL-08368) - Kallaisten Käppäräinen VH21-018-0580 
8. Zack (VRL-01221) - Valiant al Sierra ox VH20-003-0223 
9. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170
10. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
11. Milja H. (VRL-10674) - Wolkenhof Tiandra VH21-029-0227
12. Kida (VRL-08368) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272
13. Laura (VRL-11124) - Huvihattara VH19-018-0004
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi VH20-018-0557
15. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068
16. Kida (VRL-08368) - Wexford Naomhan VH21-035-0066
17. felissa (VRL-04000) - Vuornan Hattaraturpa VH18-018-2127
18. Pierre (VRL-10531) - Reposaaren Hely VH21-018-0435
19. Zack (VRL-01221) - Sierra Theory Of Poseidon VH20-034-0040
20. Irene Raine (VRL-14959) - Wimmattu Wiljami VH21-018-0996
21. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217
22. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
23. k (VRL-10444) - Gotta Catch Them All VH21-028-0106
24. Laura (VRL-11124) - Doricemay VH20-029-0076
25. Kida (VRL-08368) - Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
26. enna (VRL-14704) - Hiivurin Mansikkakosto VH20-018-0813
27. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Lapinpeikko VH21-018-0273
28. Miltsu (VRL-05564) - Viperclaw VH16-027-0004
29. Miltsu (VRL-05564) - Hartwig's Camille VH16-022-0078
30. Miltsu (VRL-05564) - GHS Llewella VH13-024-0170
31. Zack (VRL-01221) - Dawnvale Renessans VH18-039-0097
32. felissa (VRL-04000) - Saarnion Tahiti VH20-018-0564
33. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jippii VH20-018-0119
34. Viivi (VRL-08852) - Vandaal VH21-060-0010
35. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Jestine VH21-022-0045
36. Vibaja (VRL-00727) - Springhill Wild Ginger VH21-063-0002
37. Sussu (VRL-12636) - Meneldor KRN VH20-026-0023
38. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Hopeaviitta VH19-018-0567
39. Kida (VRL-08368) - Rhosfarch Ikaros VH21-025-0004
40. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011
41. Dee (VRL-13383) - Ninjana VH21-018-1088
42. Theo (VRL-14436) - Kuuralehdon Fabian VH20-018-0548
43. Sussu (VRL-12636) - Riinalan Viola VH18-018-2121
44. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828
45. Kida (VRL-08368) - Kernfield Biscotti VH21-027-0013
46. Miltsu (VRL-05564) - Brynjar Rewa VH16-053-0002
47. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072
48. Sussu (VRL-12636) - Rentunruusu VH17-018-0058
49. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Damned VH21-027-0048
50. Miltsu (VRL-05564) - Cresendo's Thilo VH16-028-0086
51. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Gobhlain VH21-022-0044
52. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769
53. Pierre (VRL-10531) - Snillin Unelma VH15-018-0501
54. Viivi (VRL-08852) - Rafaeela VH21-060-0007
55. Irene Raine (VRL-14959) - El Chubacabra VH21-029-0237
56. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479
57. Miltsu (VRL-05564) - PP's Lisbette VH16-053-0183
58. Viivi (VRL-08852) - Ülesmäge HVL VH13-060-0060
59. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Musta Ritari VH19-018-0568
60. Sussu (VRL-12636) - Ahote Raziq VH15-050-0056
61. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
62. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Nektariina VH20-018-0453
63. Irene Raine (VRL-14959) - Kesamon Jenta VH21-018-0950
64. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015
65. Pölhö (VRL-01436) – Shado Reido VH21-003-0139
66. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452
67. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
68. Miltsu (VRL-05564) - Llinos Rewa VH13-022-0051
69. felissa (VRL-04000) - Villahaan Kolttonen VH21-018-0186
70. Lissu T. (VRL-12701) - Hallanhuokaus VH14-018-1558
71. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013
72. Kida (VRL-08368) - Marauder VH21-027-0049

3. 100cm (90/100)

1. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695 
2. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042 
3. Frango (VRL-10596) - Campbell SNR VH14-061-0029 
4. Irene Raine (VRL-14959) - Wild Idea VH21-054-0011 
5. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753 
6. Naella (VRL-12320) - Sycamore Real Bad VH21-029-0176 
7. Miltsu (VRL-05564) - Klava VH21-039-0075 
8. enna (VRL-14704) - Hiivurin Valoilmiö VH20-018-0606 
9. Pierre (VRL-10531) - Cyberpunk NBD VH21-076-0021 
10. Sussu (VRL-12636) - Riimuvaaran Surusydän VH18-018-1960
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155
12. Kida (VRL-08368) - Northvale Ponyta VH21-027-0057
13. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Rhidyll VH20-026-0073
14. Pierre (VRL-10531) - Rowandell Liberty VH21-031-0077
15. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744
16. Kida (VRL-08368) - Somerset Kilronan VH21-027-0051
17. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
18. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444
19. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448
20. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Selevä VH16-018-2070
21. k (VRL-10444) - Tangela VH21-029-0260
22. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509
23. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903
24. Vibaja (VRL-00727) - Henfysbryn Llyncu VH21-026-0023
25. Sussu (VRL-12636) - Tiwilip VH19-026-0033
26. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596
27. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120
28. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Odalia VH20-057-0039
29. Sussu (VRL-12636) - Undercover Meriadoc VH18-026-0091
30. Lissu T. (VRL-12701) - Queenscythe VH15-027-0298
31. Miltsu (VRL-05564) - Myriapod Ogreish BELL VH17-027-0056
32. Amanda (VRL-10878) - Farbranch Caitlín VH21-069-0005
33. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
34. Naella (VRL-12320) - Aura M! VH21-029-0195
35. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749
36. Kida (VRL-08368) - Clooney Clown VH21-027-0052
37. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
38. vix (VRL-14973) - Tuplavuoro VH21-018-0747
39. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920
40. Zack (VRL-01221) - Vignetta x VH20-034-0038
41. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen VH20-018-0292
42. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164
43. Zack (VRL-01221) - Qualicho Luna VH21-083-0003
44. Sussu (VRL-12636) - Jean Harlow de Winter VH18-029-0116
45. vix (VRL-14973) - Bailukipinä VH21-018-0743
46. Lissu T. (VRL-12701) - Ristikallion Kinuskikummitus VH18-018-2142
47. Viivi (VRL-08852) - Lakean Villiruusu VH15-018-1939
48. Kida (VRL-08368) - Bexley Memory Bubble VH21-027-0059
49. Miltsu (VRL-05564) - T.H. Shariyah VH13-003-0119
50. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964
51. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Ukonkivi VH20-018-0601
52. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Teyrnon VH20-023-0086
53. vix (VRL-14973) - Hokkus Pokkus VH21-018-0748
54. Theo (VRL-14436) - Vuornan Hattarakelmi VH19-018-1074
55. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004
56. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
57. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
58. Frango (VRL-10596) – Estaban SNR VH13-061-0113
59. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592
60. Irene Raine (VRL-14959) - Prophet VH21-021-0097
61. Vibaja (VRL-00727) - Ceiriosen Ledger VH20-027-0162
62. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
63. vix (VRL-14973) - Valokylän Tillintallin VH21-018-0833
64. Irene Raine (VRL-14959) - Prime Polka VH21-021-0096
65. Pierre (VRL-10531) - Dozhdik Sova VH21-101-0010
66. Kida (VRL-08368) - Wycombe Merope VH21-027-0056
67. Kida (VRL-08368) - Uppercut Rose Dust VH21-027-0055
68. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Oinaankehä VH21-018-0715
69. Sussu (VRL-12636) - Naurava Kulkuri VH18-018-1497
70. Amanda (VRL-10878) - Gleanntán Conqueror's Command VH20-069-0026
71. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Coch Glyndwr VH21-026-0021
72. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
73. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103
74. Pierre (VRL-10531) - Corradina SWA VH21-044-0014
75. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
76. Zack (VRL-01221) - Aksinya VH21-120-0007
77. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
78. Sussu (VRL-12636) - Cintilar de Cinábrio VH21-082-0001
79. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeypie VH21-031-0080
80. Lissu T. (VRL-12701) - Varjoviima VH18-018-2183
81. Kida (VRL-08368) - Kingswood Barney VH21-027-0053
82. Sussu (VRL-12636) - Ponipalleron Helheim VH18-018-0435
83. vix (VRL-14973) - Vainion Tyttörukka VH21-018-0810
84. Dee (VRL-13383) - Punainen Puutarhuri VH21-018-1090
85. Sussu (VRL-12636) - Elohiljan Tuiskutyrmäys VH18-018-1609
86. Kida (VRL-08368) - Gobstone VH21-027-0050
87. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
88. Kida (VRL-08368) - Fairie Smooshie VH21-027-0058
89. Kida (VRL-08368) - Epsom Sheldon VH21-027-0054
90. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017

4. 100cm (89/100)

1. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853 
2. Lissu T. (VRL-12701) - Ristikallion Kinuskikummitus VH18-018-2142 
3. Miltsu (VRL-05564) - T.H. Shariyah VH13-003-0119 
4. Naella (VRL-12320) - Sycamore Real Bad VH21-029-0176 
5. Pierre (VRL-10531) - Rowandell Liberty VH21-031-0077 
6. Pierre (VRL-10531) - Dozhdik Sova VH21-101-0010 
7. Vibaja (VRL-00727) - Henfysbryn Llyncu VH21-026-0023 
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 
9. Lissu T. (VRL-12701) - Queenscythe VH15-027-0298 
10. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
11. Vibaja (VRL-00727) - Ceiriosen Ledger VH20-027-0162
12. Sussu (VRL-12636) - Jean Harlow de Winter VH18-029-0116
13. Amanda (VRL-10878) - Gleanntán Mweelrea VH20-069-0030
14. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509
15. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
16. Kida (VRL-08368) - Bexley Memory Bubble VH21-027-0059
17. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903
18. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Selevä VH16-018-2070
19. Kida (VRL-08368) - Gobstone VH21-027-0050
20. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Teyrnon VH20-023-0086
21. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120
22. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753
23. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Odalia VH20-057-0039
24. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
25. Naella (VRL-12320) - Aura M! VH21-029-0195
26. Lissu T. (VRL-12701) - Varjoviima VH18-018-2183
27. Sussu (VRL-12636) - Tiwilip VH19-026-0033
28. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Ukonkivi VH20-018-0601
29. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444
30. Zack (VRL-01221) - Qualicho Luna VH21-083-0003
31. Sussu (VRL-12636) - Elohiljan Tuiskutyrmäys VH18-018-1609
32. vix (VRL-14973) - Hokkus Pokkus VH21-018-0748
33. Miltsu (VRL-05564) - Myriapod Ogreish BELL VH17-027-0056
34. vix (VRL-14973) - Tuplavuoro VH21-018-0747
35. Miltsu (VRL-05564) - Klava VH21-039-0075
36. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592
37. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
38. Sussu (VRL-12636) - Naurava Kulkuri VH18-018-1497
39. vix (VRL-14973) - Bailukipinä VH21-018-0743
40. Kida (VRL-08368) - Wycombe Merope VH21-027-0056
41. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Rhidyll VH20-026-0073
42. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
43. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744
44. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
45. Irene Raine (VRL-14959) - Courbette VH21-275-0001
46. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964
47. Viivi (VRL-08852) - Lakean Villiruusu VH15-018-1939
48. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448
49. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004
50. Pierre (VRL-10531) - Corradina SWA VH21-044-0014
51. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
52. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Coch Glyndwr VH21-026-0021
53. Kida (VRL-08368) - Fairie Smooshie VH21-027-0058
54. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164
55. k (VRL-10444) - Tangela VH21-029-0260
56. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103
57. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeypie VH21-031-0080
58. Sussu (VRL-12636) - Riimuvaaran Surusydän VH18-018-1960
59. Kida (VRL-08368) - Epsom Sheldon VH21-027-0054
60. Dee (VRL-13383) - Punainen Puutarhuri VH21-018-1090
61. Theo (VRL-14436) - Vuornan Hattarakelmi VH19-018-1074
62. Irene Raine (VRL-14959) - Trick'o'Treat VH21-027-0091
63. Zack (VRL-01221) - Aksinya VH21-120-0007
64. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
65. Irene Raine (VRL-14959) - Cersei VH21-012-0133
66. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
67. Kida (VRL-08368) - Kingswood Barney VH21-027-0053
68. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017
69. Frango (VRL-10596) - Campbell SNR VH14-061-0029
70. Sussu (VRL-12636) - Cintilar de Cinábrio VH21-082-0001
71. Kida (VRL-08368) - Somerset Kilronan VH21-027-0051
72. Zack (VRL-01221) - Vignetta x VH20-034-0038
73. enna (VRL-14704) - Hiivurin Valoilmiö VH20-018-0606
74. Pierre (VRL-10531) - Cyberpunk NBD VH21-076-0021
75. Sussu (VRL-12636) - Ponipalleron Helheim VH18-018-0435
76. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Oinaankehä VH21-018-0715
77. Sussu (VRL-12636) - Undercover Meriadoc VH18-026-0091
78. vix (VRL-14973) - Valokylän Tillintallin VH21-018-0833
79. Frango (VRL-10596) – Estaban SNR VH13-061-0113
80. vix (VRL-14973) - Vainion Tyttörukka VH21-018-0810
81. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen VH20-018-0292
82. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
83. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920
84. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749
85. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596
86. Kida (VRL-08368) - Northvale Ponyta VH21-027-0057
87. Kida (VRL-08368) - Clooney Clown VH21-027-0052
88. Kida (VRL-08368) - Uppercut Rose Dust VH21-027-0055
89. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082

5. 110cm (69/100)

1. Tiikeri (VRL-10741) - Pihlajanmarja Luola VH21-018-0068 
2. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Putrid Phantasm VH17-027-0075 
3. Kida (VRL-08368) - Nougat Chip Chip VH21-027-0061 
4. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032 
5. Zack (VRL-01221) - Pantera di Sierra VH21-090-0012 
6. Zack (VRL-01221) - Behind The Mask xx VH21-006-0161 
7. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003 
8. enna (VRL-14704) - Syyn Sotatonttu VH20-018-0478 
9. Zack (VRL-01221) - Bethesda VH21-020-0002
10. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
11. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058
12. enna (VRL-14704) - Murroksen Salakavala VH20-018-0609
13. Lissu T. (VRL-12701) - Rippringham Raquel VH18-027-0143
14. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057
15. Lissu T. (VRL-12701) - Kohtalonpilkka VH14-018-0514
16. Miltsu (VRL-05564) - Arcadia Atlantic VH18-059-0039
17. Sussu (VRL-12636) - Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
18. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
19. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Jochen VH21-023-0037
20. Kida (VRL-08368) - Sevenoaks Waterfall VH21-027-0060
21. Kida (VRL-08368) - Prettymoor Chinchou VH21-029-0144
22. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085
23. Mari H (VRL-05704) - Helmiahon Hurmahenki VH20-018-1104
24. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Polttava VH21-018-0774
25. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
26. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Haudanhiljainen VH18-018-1890
27. Tiikeri (VRL-10741) - Pakkoruotsin Pakoluola VH21-018-0208
28. Sussu (VRL-12636) - Mixedin Myrskytuuli VH18-018-2083
29. Kida (VRL-08368) - Coco Petit Lemon Citrus VH21-029-0146
30. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
31. Irene Raine (VRL-14959) - Graznyj VH21-021-0095
32. Zack (VRL-01221) - Silent Night di Sierra VH21-006-0168
33. Tiikeri (VRL-10741) - Pahuksen Hippaluola VH21-018-0206
34. Tiikeri (VRL-10741) - Maailmanparantaja VH21-018-0745
35. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300
36. Vibaja (VRL-00727) - Cinnamoroll Half Baked VH17-027-0035
37. Zack (VRL-01221) - Katnetsa Ion VH21-039-0056
38. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
39. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Royan VH21-026-0060
40. Sussu (VRL-12636) - Mixedin Kuparikuningas VH18-018-2084
41. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017
42. Kida (VRL-08368) - Cappamore Bearach VH21-035-0056
43. Miltsu (VRL-05564) - Ryövärintytär VH16-018-0049
44. Zack (VRL-01221) - Blind Banker xx VH21-006-0162
45. Tiikeri (VRL-10741) - Unohdettu Elämä VH21-018-0746
46. Irene Raine (VRL-14959) - Arien Scaramé VH21-029-0236
47. Miltsu (VRL-05564) - Aidan Rocky Rai VH16-035-0004
48. Zack (VRL-01221) - Priton Mishika VH21-039-0087
49. Amanda (VRL-10878) - Gleanntán Croghan Hill VH20-069-0027
50. enna (VRL-14704) - Vaalaman Vilmavei VH20-018-0302
51. Irene Raine (VRL-14959) - Werwhelming CW VH19-011-0237
52. Mari H (VRL-05704) - Routaruusun Lumihelmi VH20-018-1097
53. enna (VRL-14704) - Pilvenpeikko VH19-018-1045
54. Zack (VRL-01221) - Anemone xx VH21-006-0160
55. Kida (VRL-08368) - Celbridge Aoife VH21-035-0061
56. enna (VRL-14704) - Hiivurin Häijyhenki VH20-018-0438
57. Miltsu (VRL-05564) - Onnenkengän Tilly VH14-027-0163
58. Vibaja (VRL-00727) - Machleylludd Comet VH21-026-0024
59. Kida (VRL-08368) - Glenfarne Clodagh VH21-035-0060
60. Amanda (VRL-10878) - Farbranch Balor VH21-069-0004
61. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
62. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086
63. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
64. Kida (VRL-08368) - Chesterhill Terra Cotta VH21-029-0145
65. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkinälaakson Banaanihöyhen VH20-018-0481
66. Miltsu (VRL-05564) - Wieland DHF VH16-061-0001
67. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Tuhkasiipi VH16-018-1720
68. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
69. enna (VRL-14704) - Jeilin Hykerrys VH19-018-0424

6. 110cm (69/100)

1. Irene Raine (VRL-14959) - Wynn III VH21-031-0226 
2. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Haudanhiljainen VH18-018-1890 
3. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058 
