ERJ046 - 16.08.2021

Perustiedot

Kilpailupäivä: 16.08.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.08.2021
Järjestyspaikka: Pähkinälaakso, PHKI8804
Vastuuhenkilö: Knipse, VRL-14657
Arvontatapa: lyhyt arvonta

Rajoitukset

- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- 100 osallistujaa/luokka
- 10 hevosta/luokka/ratsastaja
- 2 luokkaa/hevonen
- hevonen/kerran/luokka
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakolliset

Osallistuminen

Sähköpostiin: knipse.virtuaali@gmail.com
Otsikolla: ERJ042-050
Muodossa:
Luokka nro(t) [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-0000
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-0000

Luokat

1. 80cm (73/100)
2. 80cm (72/100)
3. 100cm (90/100)
4. 100cm (89/100)
5. 110cm (69/100)
6. 110cm (69/100)
7. 120cm (63/100)
8. 120cm (61/100)

Tulokset


1. 80cm (73/100)

1. felissa (VRL-04000) - Villahaan Kolttonen VH21-018-0186 
2. Pierre (VRL-10531) - Snillin Unelma VH15-018-0501 
3. Kida (VRL-08368) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272 
4. Miltsu (VRL-05564) - Viperclaw VH16-027-0004 
5. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Lapinpeikko VH21-018-0273 
6. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Hopeaviitta VH19-018-0567 
7. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Damned VH21-027-0048 
8. Kida (VRL-08368) - Kallaisten Käppäräinen VH21-018-0580 
9. enna (VRL-14704) - Hiivurin Mansikkakosto VH20-018-0813
10. k (VRL-10444) - Gotta Catch Them All VH21-028-0106
11. Miltsu (VRL-05564) - GHS Llewella VH13-024-0170
12. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Kukkuluuruu VH21-018-0065
13. Miltsu (VRL-05564) - Brynjar Rewa VH16-053-0002
14. Kida (VRL-08368) - Marauder VH21-027-0049
15. Sussu (VRL-12636) - Sumun Sankarimieli VH21-018-0278
16. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Nektariina VH20-018-0453
17. Kida (VRL-08368) - Kernfield Biscotti VH21-027-0013
18. Sussu (VRL-12636) - Riinalan Viola VH18-018-2121
19. Pölhö (VRL-01436) – Shado Reido VH21-003-0139
20. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068
21. Zack (VRL-01221) - Marquisse VH20-120-0004
22. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
23. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828
24. Miltsu (VRL-05564) - Cresendo's Thilo VH16-028-0086
25. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217
26. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072
27. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
28. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011
29. Laura (VRL-11124) - Doricemay VH20-029-0076
30. Zack (VRL-01221) - Valiant al Sierra ox VH20-003-0223
31. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479
32. Irene Raine (VRL-14959) - Desiree IV VH21-254-0002
33. Lissu T. (VRL-12701) - Hallanhuokaus VH14-018-1558
34. Milja H. (VRL-10674) - Wolkenhof Tiandra VH21-029-0227
35. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Gobhlain VH21-022-0044
36. Sussu (VRL-12636) - Ahote Raziq VH15-050-0056
37. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170
38. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013
39. Miltsu (VRL-05564) - Grengård's Titania VH15-028-0054
40. Viivi (VRL-08852) - Ülesmäge HVL VH13-060-0060
41. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Little Squirrel VH12-017-0498
42. felissa (VRL-04000) - Vuornan Hattaraturpa VH18-018-2127
43. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jippii VH20-018-0119
44. Viivi (VRL-08852) - Rafaeela VH21-060-0007
45. Zack (VRL-01221) - Dawnvale Renessans VH18-039-0097
46. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
47. Irene Raine (VRL-14959) - Rabanne af Linhoffe VH21-010-0024
48. Laura (VRL-11124) - Huvihattara VH19-018-0004
49. Pierre (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi VH20-018-0557
50. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452
51. Kida (VRL-08368) - Rhosfarch Ikaros VH21-025-0004
52. Sussu (VRL-12636) - Meneldor KRN VH20-026-0023
53. Pierre (VRL-10531) - Reposaaren Hely VH21-018-0435
54. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015
55. Vibaja (VRL-00727) - Springhill Wild Ginger VH21-063-0002
56. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
57. Kida (VRL-08368) - Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
58. Kida (VRL-08368) - Knockanore Caoimhín VH21-035-0065
59. felissa (VRL-04000) - Saarnion Tahiti VH20-018-0564
60. Zack (VRL-01221) - Sierra Theory Of Poseidon VH20-034-0040
61. Miltsu (VRL-05564) - Llinos Rewa VH13-022-0051
62. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769
63. Miltsu (VRL-05564) - PP's Lisbette VH16-053-0183
64. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Musta Ritari VH19-018-0568
65. Dee (VRL-13383) - Ninjana VH21-018-1088
66. Vilja Väänänen (VRL-14901) - M.B. Carli VH18-031-0278
67. Viivi (VRL-08852) - Vandaal VH21-060-0010
68. Theo (VRL-14436) - Kuuralehdon Fabian VH20-018-0548
69. Kida (VRL-08368) - Wexford Naomhan VH21-035-0066
70. Sussu (VRL-12636) - Rentunruusu VH17-018-0058
71. Miltsu (VRL-05564) - Hartwig's Camille VH16-022-0078
72. Irene Raine (VRL-14959) - Lovespell Hotshot VH21-046-0045
73. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Jestine VH21-022-0045

2. 80cm (72/100)

1. Sussu (VRL-12636) - Meneldor KRN VH20-026-0023 
2. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Little Squirrel VH12-017-0498 
3. Dee (VRL-13383) - Ninjana VH21-018-1088 
4. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068 
5. Zack (VRL-01221) - Valiant al Sierra ox VH20-003-0223 
6. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024 
7. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089 
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556 
9. Milja H. (VRL-10674) - Wolkenhof Tiandra VH21-029-0227
10. Miltsu (VRL-05564) - Grengård's Titania VH15-028-0054
11. Viivi (VRL-08852) - Ülesmäge HVL VH13-060-0060
12. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011
13. Kida (VRL-08368) - Marauder VH21-027-0049
14. Kida (VRL-08368) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272
15. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452
16. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Gobhlain VH21-022-0044
17. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Hopeaviitta VH19-018-0567
18. Zack (VRL-01221) - Dawnvale Renessans VH18-039-0097
19. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Lapinpeikko VH21-018-0273
20. Pierre (VRL-10531) - Snillin Unelma VH15-018-0501
21. Lissu T. (VRL-12701) - Hallanhuokaus VH14-018-1558
22. Miltsu (VRL-05564) - PP's Lisbette VH16-053-0183
23. Miltsu (VRL-05564) - Brynjar Rewa VH16-053-0002
24. Kida (VRL-08368) - Kernfield Biscotti VH21-027-0013
25. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Kukkuluuruu VH21-018-0065
26. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Nektariina VH20-018-0453
27. Pierre (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi VH20-018-0557
28. Kida (VRL-08368) - Wexford Naomhan VH21-035-0066
29. Theo (VRL-14436) - Kuuralehdon Fabian VH20-018-0548
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jippii VH20-018-0119
31. felissa (VRL-04000) - Villahaan Kolttonen VH21-018-0186
32. felissa (VRL-04000) - Vuornan Hattaraturpa VH18-018-2127
33. Miltsu (VRL-05564) - GHS Llewella VH13-024-0170
34. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Damned VH21-027-0048
35. Kida (VRL-08368) - Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
36. Laura (VRL-11124) - Huvihattara VH19-018-0004
37. Miltsu (VRL-05564) - Viperclaw VH16-027-0004
38. felissa (VRL-04000) - Saarnion Tahiti VH20-018-0564
39. Kida (VRL-08368) - Kallaisten Käppäräinen VH21-018-0580
40. Sussu (VRL-12636) - Riinalan Viola VH18-018-2121
41. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479
42. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072
43. Zack (VRL-01221) - Marquisse VH20-120-0004
44. Miltsu (VRL-05564) - Llinos Rewa VH13-022-0051
45. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Musta Ritari VH19-018-0568
46. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Jestine VH21-022-0045
47. Miltsu (VRL-05564) - Hartwig's Camille VH16-022-0078
48. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828
49. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170
50. Irene Raine (VRL-14959) - El Chubacabra VH21-029-0237
51. Laura (VRL-11124) - Doricemay VH20-029-0076
52. Viivi (VRL-08852) - Vandaal VH21-060-0010
53. Kida (VRL-08368) - Rhosfarch Ikaros VH21-025-0004
54. Sussu (VRL-12636) - Sumun Sankarimieli VH21-018-0278
55. Vibaja (VRL-00727) - Springhill Wild Ginger VH21-063-0002
56. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
57. Kida (VRL-08368) - Knockanore Caoimhín VH21-035-0065
58. Sussu (VRL-12636) - Rentunruusu VH17-018-0058
59. Irene Raine (VRL-14959) - Wimmattu Wiljami VH21-018-0996
60. Miltsu (VRL-05564) - Cresendo's Thilo VH16-028-0086
61. Irene Raine (VRL-14959) - Kesamon Jenta VH21-018-0950
62. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769
63. Pölhö (VRL-01436) – Shado Reido VH21-003-0139
64. Viivi (VRL-08852) - Rafaeela VH21-060-0007
65. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217
66. Sussu (VRL-12636) - Ahote Raziq VH15-050-0056
67. enna (VRL-14704) - Hiivurin Mansikkakosto VH20-018-0813
68. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013
69. Zack (VRL-01221) - Sierra Theory Of Poseidon VH20-034-0040
70. k (VRL-10444) - Gotta Catch Them All VH21-028-0106
71. Pierre (VRL-10531) - Reposaaren Hely VH21-018-0435
72. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015

3. 100cm (90/100)

1. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753 
2. Irene Raine (VRL-14959) - Prime Polka VH21-021-0096 
3. Vibaja (VRL-00727) - Henfysbryn Llyncu VH21-026-0023 
4. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120 
5. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209 
6. vix (VRL-14973) - Bailukipinä VH21-018-0743 
7. Zack (VRL-01221) - Qualicho Luna VH21-083-0003 
8. Lissu T. (VRL-12701) - Varjoviima VH18-018-2183 
9. k (VRL-10444) - Tangela VH21-029-0260 
10. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
11. vix (VRL-14973) - Tuplavuoro VH21-018-0747
12. Zack (VRL-01221) - Aksinya VH21-120-0007
13. Lissu T. (VRL-12701) - Ristikallion Kinuskikummitus VH18-018-2142
14. Pierre (VRL-10531) - Corradina SWA VH21-044-0014
15. Kida (VRL-08368) - Somerset Kilronan VH21-027-0051
16. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444
17. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509
18. Kida (VRL-08368) - Gobstone VH21-027-0050
19. Miltsu (VRL-05564) - Klava VH21-039-0075
20. Pierre (VRL-10531) - Dozhdik Sova VH21-101-0010
21. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017
22. Kida (VRL-08368) - Bexley Memory Bubble VH21-027-0059
23. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Rhidyll VH20-026-0073
24. Zack (VRL-01221) - Vignetta x VH20-034-0038
25. Naella (VRL-12320) - Sycamore Real Bad VH21-029-0176
26. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155
27. Kida (VRL-08368) - Northvale Ponyta VH21-027-0057
28. vix (VRL-14973) - Hokkus Pokkus VH21-018-0748
29. Miltsu (VRL-05564) - T.H. Shariyah VH13-003-0119
30. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Ukonkivi VH20-018-0601
31. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749
32. Miltsu (VRL-05564) - Myriapod Ogreish BELL VH17-027-0056
33. Sussu (VRL-12636) - Elohiljan Tuiskutyrmäys VH18-018-1609
34. Sussu (VRL-12636) - Jean Harlow de Winter VH18-029-0116
35. Sussu (VRL-12636) - Tiwilip VH19-026-0033
36. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
37. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103
38. Theo (VRL-14436) - Vuornan Hattarakelmi VH19-018-1074
39. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen VH20-018-0292
40. Pierre (VRL-10531) - Cyberpunk NBD VH21-076-0021
41. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Teyrnon VH20-023-0086
42. Kida (VRL-08368) - Clooney Clown VH21-027-0052
43. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
44. Pierre (VRL-10531) - Rowandell Liberty VH21-031-0077
45. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
46. Kida (VRL-08368) - Fairie Smooshie VH21-027-0058
47. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
48. Sussu (VRL-12636) - Undercover Meriadoc VH18-026-0091
49. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
50. Frango (VRL-10596) – Estaban SNR VH13-061-0113
51. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004
52. Viivi (VRL-08852) - Lakean Villiruusu VH15-018-1939
53. Kida (VRL-08368) - Uppercut Rose Dust VH21-027-0055
54. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Selevä VH16-018-2070
55. Kida (VRL-08368) - Kingswood Barney VH21-027-0053
56. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
57. Dee (VRL-13383) - Punainen Puutarhuri VH21-018-1090
58. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Oinaankehä VH21-018-0715
59. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596
60. Sussu (VRL-12636) - Cintilar de Cinábrio VH21-082-0001
61. Kida (VRL-08368) - Wycombe Merope VH21-027-0056
62. enna (VRL-14704) - Hiivurin Valoilmiö VH20-018-0606
63. Amanda (VRL-10878) - Farbranch Caitlín VH21-069-0005
64. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920
65. Kida (VRL-08368) - Epsom Sheldon VH21-027-0054
66. Sussu (VRL-12636) - Ponipalleron Helheim VH18-018-0435
67. Naella (VRL-12320) - Aura M! VH21-029-0195
68. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164
69. Irene Raine (VRL-14959) - Wild Idea VH21-054-0011
70. Vibaja (VRL-00727) - Ceiriosen Ledger VH20-027-0162
71. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964
72. Sussu (VRL-12636) - Riimuvaaran Surusydän VH18-018-1960
73. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Coch Glyndwr VH21-026-0021
74. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Odalia VH20-057-0039
75. vix (VRL-14973) - Vainion Tyttörukka VH21-018-0810
76. vix (VRL-14973) - Valokylän Tillintallin VH21-018-0833
77. Frango (VRL-10596) - Campbell SNR VH14-061-0029
78. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
79. Lissu T. (VRL-12701) - Queenscythe VH15-027-0298
80. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
81. Amanda (VRL-10878) - Gleanntán Conqueror's Command VH20-069-0026
82. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448
83. Irene Raine (VRL-14959) - Prophet VH21-021-0097
84. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
85. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903
86. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744
87. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
88. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeypie VH21-031-0080
89. Sussu (VRL-12636) - Naurava Kulkuri VH18-018-1497
90. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592

4. 100cm (89/100)

1. Lissu T. (VRL-12701) - Queenscythe VH15-027-0298 
2. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712 
3. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517 
4. Sussu (VRL-12636) - Elohiljan Tuiskutyrmäys VH18-018-1609 
5. Frango (VRL-10596) - Campbell SNR VH14-061-0029 
6. Irene Raine (VRL-14959) - Courbette VH21-275-0001 
7. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Teyrnon VH20-023-0086 
8. Kida (VRL-08368) - Epsom Sheldon VH21-027-0054 
9. Vibaja (VRL-00727) - Henfysbryn Llyncu VH21-026-0023 
10. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103
11. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
12. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509
13. Irene Raine (VRL-14959) - Trick'o'Treat VH21-027-0091
14. Kida (VRL-08368) - Uppercut Rose Dust VH21-027-0055
15. vix (VRL-14973) - Tuplavuoro VH21-018-0747
16. Pierre (VRL-10531) - Corradina SWA VH21-044-0014
17. Kida (VRL-08368) - Gobstone VH21-027-0050
18. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444
19. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen VH20-018-0292
20. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
21. Kida (VRL-08368) - Somerset Kilronan VH21-027-0051
22. vix (VRL-14973) - Vainion Tyttörukka VH21-018-0810
23. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753
24. vix (VRL-14973) - Valokylän Tillintallin VH21-018-0833
25. enna (VRL-14704) - Hiivurin Valoilmiö VH20-018-0606
26. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920
27. Zack (VRL-01221) - Aksinya VH21-120-0007
28. Pierre (VRL-10531) - Cyberpunk NBD VH21-076-0021
29. Zack (VRL-01221) - Vignetta x VH20-034-0038
30. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
31. k (VRL-10444) - Tangela VH21-029-0260
32. Sussu (VRL-12636) - Jean Harlow de Winter VH18-029-0116
33. Pierre (VRL-10531) - Dozhdik Sova VH21-101-0010
34. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Selevä VH16-018-2070
35. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
36. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
37. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592
38. Irene Raine (VRL-14959) - Cersei VH21-012-0133
39. Sussu (VRL-12636) - Naurava Kulkuri VH18-018-1497
40. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Coch Glyndwr VH21-026-0021
41. Kida (VRL-08368) - Clooney Clown VH21-027-0052
42. Viivi (VRL-08852) - Lakean Villiruusu VH15-018-1939
43. Frango (VRL-10596) – Estaban SNR VH13-061-0113
44. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004
45. Sussu (VRL-12636) - Ponipalleron Helheim VH18-018-0435
46. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Odalia VH20-057-0039
47. Zack (VRL-01221) - Qualicho Luna VH21-083-0003
48. vix (VRL-14973) - Hokkus Pokkus VH21-018-0748
49. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeypie VH21-031-0080
50. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
51. Kida (VRL-08368) - Wycombe Merope VH21-027-0056
52. Sussu (VRL-12636) - Tiwilip VH19-026-0033
53. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964
54. Kida (VRL-08368) - Fairie Smooshie VH21-027-0058
55. Lissu T. (VRL-12701) - Ristikallion Kinuskikummitus VH18-018-2142
56. Miltsu (VRL-05564) - T.H. Shariyah VH13-003-0119
57. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749
58. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596
59. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448
60. Dee (VRL-13383) - Punainen Puutarhuri VH21-018-1090
61. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
62. Sussu (VRL-12636) - Cintilar de Cinábrio VH21-082-0001
63. Naella (VRL-12320) - Sycamore Real Bad VH21-029-0176
64. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Oinaankehä VH21-018-0715
65. Vibaja (VRL-00727) - Ceiriosen Ledger VH20-027-0162
66. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164
67. Sussu (VRL-12636) - Riimuvaaran Surusydän VH18-018-1960
68. Lissu T. (VRL-12701) - Varjoviima VH18-018-2183
69. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017
70. Miltsu (VRL-05564) - Myriapod Ogreish BELL VH17-027-0056
71. Kida (VRL-08368) - Bexley Memory Bubble VH21-027-0059
72. Amanda (VRL-10878) - Gleanntán Mweelrea VH20-069-0030
73. Miltsu (VRL-05564) - Klava VH21-039-0075
74. Sussu (VRL-12636) - Undercover Meriadoc VH18-026-0091
75. Pierre (VRL-10531) - Rowandell Liberty VH21-031-0077
76. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
77. Naella (VRL-12320) - Aura M! VH21-029-0195
78. Theo (VRL-14436) - Vuornan Hattarakelmi VH19-018-1074
79. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
80. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744
81. vix (VRL-14973) - Bailukipinä VH21-018-0743
82. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Ukonkivi VH20-018-0601
83. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155
84. Kida (VRL-08368) - Northvale Ponyta VH21-027-0057
85. Vibaja (VRL-00727) - Rhediad Rhidyll VH20-026-0073
86. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120
87. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903
88. Kida (VRL-08368) - Kingswood Barney VH21-027-0053
89. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082

5. 110cm (69/100)

1. Irene Raine (VRL-14959) - Graznyj VH21-021-0095 
2. Miltsu (VRL-05564) - Wieland DHF VH16-061-0001 
3. Zack (VRL-01221) - Anemone xx VH21-006-0160 
4. Miltsu (VRL-05564) - Ryövärintytär VH16-018-0049 
5. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003 
6. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Jochen VH21-023-0037 
7. Zack (VRL-01221) - Katnetsa Ion VH21-039-0056 
8. Zack (VRL-01221) - Blind Banker xx VH21-006-0162 
9. Irene Raine (VRL-14959) - Werwhelming CW VH19-011-0237
10. Miltsu (VRL-05564) - Aidan Rocky Rai VH16-035-0004
11. Lissu T. (VRL-12701) - Rippringham Raquel VH18-027-0143
12. Lissu T. (VRL-12701) - Kohtalonpilkka VH14-018-0514
13. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
14. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
15. Zack (VRL-01221) - Silent Night di Sierra VH21-006-0168
16. Sussu (VRL-12636) - Mixedin Myrskytuuli VH18-018-2083
17. enna (VRL-14704) - Vaalaman Vilmavei VH20-018-0302
18. Zack (VRL-01221) - Bethesda VH21-020-0002
19. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
20. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Tuhkasiipi VH16-018-1720
21. Tiikeri (VRL-10741) - Pihlajanmarja Luola VH21-018-0068
22. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Royan VH21-026-0060
23. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Haudanhiljainen VH18-018-1890
24. Kida (VRL-08368) - Glenfarne Clodagh VH21-035-0060
25. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057
26. Tiikeri (VRL-10741) - Pahuksen Hippaluola VH21-018-0206
27. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017
28. Kida (VRL-08368) - Cappamore Bearach VH21-035-0056
29. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086
30. Kida (VRL-08368) - Prettymoor Chinchou VH21-029-0144
31. Tiikeri (VRL-10741) - Unohdettu Elämä VH21-018-0746
32. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085
33. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
34. Kida (VRL-08368) - Chesterhill Terra Cotta VH21-029-0145
35. Kida (VRL-08368) - Coco Petit Lemon Citrus VH21-029-0146
36. Mari H (VRL-05704) - Routaruusun Lumihelmi VH20-018-1097
37. Tiikeri (VRL-10741) - Maailmanparantaja VH21-018-0745
38. Vibaja (VRL-00727) - Machleylludd Comet VH21-026-0024
39. Kida (VRL-08368) - Sevenoaks Waterfall VH21-027-0060
40. Zack (VRL-01221) - Behind The Mask xx VH21-006-0161
41. Zack (VRL-01221) - Priton Mishika VH21-039-0087
42. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkinälaakson Banaanihöyhen VH20-018-0481
43. Kida (VRL-08368) - Celbridge Aoife VH21-035-0061
44. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058
45. Vibaja (VRL-00727) - Cinnamoroll Half Baked VH17-027-0035
46. Irene Raine (VRL-14959) - Arien Scaramé VH21-029-0236
47. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
48. Sussu (VRL-12636) - Mixedin Kuparikuningas VH18-018-2084
49. enna (VRL-14704) - Hiivurin Häijyhenki VH20-018-0438
50. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Putrid Phantasm VH17-027-0075
51. Zack (VRL-01221) - Pantera di Sierra VH21-090-0012
52. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300
53. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
54. enna (VRL-14704) - Pilvenpeikko VH19-018-1045
55. Tiikeri (VRL-10741) - Pakkoruotsin Pakoluola VH21-018-0208
56. Amanda (VRL-10878) - Gleanntán Croghan Hill VH20-069-0027
57. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
58. Miltsu (VRL-05564) - Onnenkengän Tilly VH14-027-0163
59. enna (VRL-14704) - Jeilin Hykerrys VH19-018-0424
60. Sussu (VRL-12636) - Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
61. Kida (VRL-08368) - Nougat Chip Chip VH21-027-0061
62. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
63. enna (VRL-14704) - Murroksen Salakavala VH20-018-0609
64. Mari H (VRL-05704) - Helmiahon Hurmahenki VH20-018-1104
65. Amanda (VRL-10878) - Farbranch Balor VH21-069-0004
66. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Polttava VH21-018-0774
67. enna (VRL-14704) - Syyn Sotatonttu VH20-018-0478
68. Miltsu (VRL-05564) - Arcadia Atlantic VH18-059-0039
69. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032

6. 110cm (69/100)

1. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkinälaakson Banaanihöyhen VH20-018-0481 
2. Zack (VRL-01221) - Katnetsa Ion VH21-039-0056 
3. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057 
